![]() | CW 系列面板安装式交流输出固态继电器提供背靠背 SCR 输出,为商业和重型工业负载实现可靠的开关。这种高性能固态继电器在 24 至 660 VAC 时的输出额定值为 10 安培至 125 安培。 CW 系列面板安装式固态继电器包括一个可拆卸的 IP20 触摸安全盖,增加了安全性,还可提供零电压开启(用于阻性负载)或瞬时开启(用于感性负载)输出。 CW 系列面板安装式 SSR 的其他功能包括:
|
产品型号 | 控制电压范围 | 最大负载电流 | 工作电压范围 |
CWA4980P | 18-36 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
CWD2410 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
CWD2410-10 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
CWD2410H | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
CWD2410P | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
CWD24125 | 3-32 VDC | 125 A | 24-280 VAC |
CWD24125-10 | 3-32 VDC | 125 A | 24-280 VAC |
CWD24125P | 3-32 VDC | 125 A | 24-280 VAC |
CWD2425 | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
CWD2425-10 | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
CWD2425H | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
CWD2425P | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
CWD2425P-10 | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
CWD2425PH | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
CWD2450 | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
CWD2450-10 | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
CWD2450H | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
CWD2450P | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
CWD2490 | 3-32 VDC | 90 A | 24-280 VAC |
CWD2490-10 | 3-32 VDC | 90 A | 24-280 VAC |
CWD2490P | 3-32 VDC | 90 A | 24-280 VAC |
CWD4810 | 4-32 VDC | 10 A | 48-660 VAC |
CWD4810-10 | 4-32 VDC | 10 A | 48-660 VAC |
CWD4810P | 4-32 VDC | 10 A | 48-660 VAC |
CWD48125 | 4-32 VDC | 125 A | 48-660 VAC |
CWD48125-10 | 4-32 VDC | 125 A | 48-660 VAC |
CWD48125P | 4-32 VDC | 125 A | 48-660 VAC |
CWD48125P-10 | 4-32 VDC | 125 A | 48-660 VAC |
CWD4825 | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
CWD4825-10 | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
CWD4825H | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
CWD4825P | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
CWD4825P-10 | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
CWD4850 | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
CWD4850-10 | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
CWD4850H | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
CWD4850P | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
CWD4850P-10 | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
CWD4850PH | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
CWD4890 | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
CWD4890-10 | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
CWD4890H | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
CWD4890P | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
CWD4890PH | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
CWU2410 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
<< 第 1 页 第 3 页>> |