额定工作电压 | 电压范围 |
110 VDC | 77 VDC - 137.5 VDC |
断路器极 | 1 - 3 极 |
生命周期 | 10,000 次,3 次/分钟 |
电压 | 80 VDC、110 VDC、240 VAC、415 VAC |
电流 | 63 A(最大值) |
振动和冲击 | MIL-STD-202、IEC61373 |
通风 | 密封、非密封 |
火灾和烟雾认证 | NFPA130、EN45545-2 |
机构批准 | UL1077、GB14048.2 TUV60947-2、IEC 60077:2017、EN 50155:2017 |
切换时间 | < 1 秒 |
工作温度 | -20 至 +60 °C |
控制信号 | 110 VDC (350-650) ms 方波脉冲 |
工作电流(峰值) | 110 VDC 0.25A 1S 25W |
静态电流 | < 30 mA |
极数 | 赫兹 | 最大值(伏) | 额定值(安) | 短路(安) | 机构 |
1、2 | 不适用 | 80 DC | 0.50 - 63.0 | 10,000 | CCC (GB 14048.2) 和 TUV (IEC 60947-2) 和 CRCC |
1、2 | 不适用 | 110 DC | 0.50 - 63.0 | 10,000 | |
2 | 不适用 | 220 DC | 0.50 - 50.0 | 6,000 | |
1、2 | 50/60/400 | 240 AC | 0.50 - 63.0 | 6,000 | |
1、2 | 50/60/400 | 240 AC | 0.50 - 63.0 | 3,000 | |
2 | 50/60/400 | 415 AC | 0.50 - 25.0 | 6,000 | |
3 | 50/60/400 | 415 AC | 0.50 - 50.0 | 3,000 | |
1、2、3 | 不适用 | 110 DC | 0.50 - 63.0 | 10,000 | UL 1077 和 CSA* |
1、2、3 | 50/60 | 240 AC | 0.50 - 63.0 | 6,000 |
* 型号 ICLR/ICLHR 是所列的符合 CSA 标准C22.2 No. 235 的辅助保护器