产品特性:
产品应用:
额定电压 (V) | 1000 |
标称电流 (A) | 500* |
触点布置(主要) 触点布置(辅助*) |
SPST-NO SPST-NO |
机械寿命(循环) | 300,000 |
最大触点电阻(M 欧姆) 典型触点电阻(M 欧姆) |
0.2 0.15 |
短路耐受电流 (ms) | 20 @ 4,000 A |
绝缘电阻(M 欧姆) | 100 @ 1000 VDC |
海平面介电(泄漏 < 1mA) | 4000 VAC |
驱动冲击,1/2 正弦,11ms(闭合) | 50 G |
非驱动冲击,1/2 正弦,11ms(开路) | 25 G |
振动,正弦(10-2000 Hz 峰值) | 25 G |
环境密封 | IP67 和 IP69K |
盐雾 | MIL-STD-810 |
400V 时的最大断流* | +/- 2000 A |
1000V 时的最大断流* | +/- 500 A |
中断电气寿命(循环)* |
6000 @ 1000 VDC / 80 A 20 @ 1000 VDC / 25 A 100 @ 850 VDC / 300 A 300,000 @ 10 VDC / 1350 A |
延长电气寿命(循环)* |
300,000 @ 10 VDC / 50 A 1000 @ 450 VDC / 1350 A |
*在技术手册中查看更多规格和例外情况。
线圈 P/N | B* | C* | F* |
线圈电压,额定 (VDC) | 12 | 24 | 48 |
线圈类型 | 双通道 | 双通道 | 双通道 |
线圈电压,最大值 (V) | 16 | 32 | 64 |
拾取电压,最大值* (V) | 8 | 16 | 32 |
下降电压* (V) | 0.5 | 2 | 4 |
最大拾取电流* (A) (75ms) | 3.9 | 1.6 | 0.97 |
线圈电流* (A) | 0.23 | 0.097 | 0.042 |
线圈功率* (W) | 2.8 | 2.3 | 2.0 |
运行时间,最大* (ms) | 20 | 20 | 20 |
释放时间,最大 (ms) | 12 | 12 | 12 |
内部线圈抑制 | TVS | TVS | TVS |
线圈反电动势 (V) | 55 | 55 | 125 |
瞬态,最大值 (V) (13 ms) | +/- 50ms | +/- 50ms | +/- 75ms |
反极性 (V) | 16 | 32 | 64 |
*在技术手册中查看更多规格和例外情况。