PCU100 | ECU100 | |
电源额定值 | 系统电压: 12V 或 24 V DC 电压范围: 10V~30V 通过 CE 法规认证 |
系统电压: 12V 或 24 V DC 电压范围: 10V~30V 通过 CE 法规认证 |
最大输出电压: V 电源 DC | 不适用 | |
其他电气特性 | 不适用 | 通过 CE 法规认证 ESD: +/- 6KV 触点,+/-8KV 空气放电(根据 IEC 61000-4-2) 功能安全性: 设计符合性能级别 d (PL-d)(加载功能),参见 BS EN ISO13849 |
PCU100 | ECU100 | |
工作温度 | -20 °C 至 70 °C | -20 °C 至 70 °C |
保护等级 | IP65(安装后) | IP25 |
使用寿命 | 操纵杆 > 500 万次循环 按钮 > 100 万次循环 |
不适用 |
产品型号 | 产品 | 描述 |
K120-VR1 | K120 | 平台控制套件 |
E120-VR1 | E120 | 地面控制单元 |
P100-VR1 | P100 | 平台控制单元 |