经销商库存

需要更多信息?

联系我们获取定价、供货情况和定制化服务

联系我们

特性

  • 伺服型号/滚珠轴承
  • 7/8 英寸至 3 英寸直径伺服安装
  • 导电塑料单匝精度电位计

规格

描述 1221 1321 1521 1621 1721 1821
实际电动行程 320° 320° 340° 340° 350° 350°
标称电阻范围 400Ω 至 25K 500Ω 至 35K 700Ω 至 45K 900Ω 至 60K 1.2KΩ 至 75K 2KΩ 至 125K
扩展电阻范围 400Ω 至 75K 500Ω 至 100K 500Ω 至 125K 500Ω 至 150K 600Ω 至 200K 750Ω 至 300K
电阻公差:标准 % ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10
最佳 % ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5
70°C 时的额定功率,在 125°C 时降额至 0(瓦特) 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 3.0
线性度: 标准 % ±0.5 ±0.4 ±0.3 ±0.25 ±0.2 ±0.15
最佳 % ±0.2 ±0.15 ±0.10 ±0.075 ±0.06 ±0.04
输出平滑度最大值(总施加电压 %) 0.1
终端电压最大值(总施加电压 %) 0.5
500VDC 时的绝缘电阻,最小值(兆欧) 1000
绝缘介电强度(电压 RMS) 1000
总施加电压最大值(直流电压) 400
电位计温度系数,最大值 % / °C ±.007