描述 | 3205 / 3206 | 3705 | 3208 / 3209 | 3202 / 3203 | 3702 | 3605 | 3232 / 3233 | 3602 |
实际电动行程 | 1080°+4°-0° | 1080°+1°-0° | 1800°+4°-0° | 3600°+4°-0° | 3600°+1°-0° | 1080°+4°-0° | 3600°+10°-0° | 3600°+4°-0° |
标称电阻范围 | 50Ω 至 30K | 50Ω 至 100K | 50Ω 至 50K | 100Ω 至 100K | 100Ω 至 300K | 50Ω 至 100K | 100Ω 至 100K | 100Ω 至 300K |
扩展电阻范围 | 3Ω 至 75K | 5Ω 至 250K | 5Ω 至 125K | 10Ω 至 250K | 10Ω 至 830K | 5Ω 至 180K | 10Ω 至 200K | 10Ω 至 600K |
电阻公差:标准 % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
最佳 % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
70°C 时的额定功率,在 125°C 时降额至 0(瓦特) | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 7.0 |
线性度: 标准 % | ±0.5 | ±0.2 | ±0.35 | ±0.25 | ±0.1 | ±0.35 | ±0.25 | ±0.25 |
最佳 % | ±0.10 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.05 | ±0.02 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.05 |
等效噪音电阻 (ENR) 最大值 (欧姆) |
100 | |||||||
终端电压最大值(总施加电压 %) | 在线性度公差内 | |||||||
500VDC 时的绝缘电阻,最小值(兆欧) | 1000 | |||||||
绝缘介电强度(电压 RMS) | 1000 | |||||||
总施加电压最大值(直流电压) | 100 | |||||||
电位计温度系数,最大值 % / °C | ±.007 | |||||||
接头间距最小值 | 30° | 13° | 30° | 30° | 13° | 13° | 30° | 13° |