零件编号 01312-001
外壳尺寸 | 标准:90mm 直径 X 26mm 深 接线盒:128mm 高 X 116mm 宽 X 25mm 深。(有关详细信息,请参见尺寸图) |
轴尺寸 | 空心轴:直径 1/2 英寸至直径 1 英寸盲孔或贯通版本 实心轴:直径 12 mm x 20 mm(带键槽),直径 3/8 英寸 x 7/{{8}} 英寸,带平面 带集成耦合器的空心轴:14mm,20mm,1/2”,3/4” |
允许的轴负载 | 轴向:40 N 径向:80 N |
轴跳动 | 空心轴:0.1 mm [0.004 英寸] TIR 实心轴:0.02 mm [0.001 英寸] TIR 带集成耦合器的空心轴:不适用 |
静态/动态转矩 | 30 / 300 mN.m [4.2/ 42 oz-in](25°C 时) |
轴承 | 6807 - 密封 |
材料 | 外壳:清晰的阳极氧化铝 主体:清晰的阳极氧化铝 轴:AISI 303 不锈钢 |
轴承使用寿命 L10h(理论上的机械寿命) |
> 18.109 转 / 100000 小时 |
连续最大速度 | 6000 RPM,(参考图 1. 速度与温度) |
轴惯性矩 | < 84000 g.mm2 [11.9 x 10-3 oz*in*sec2] |
重量(约) | 接线盒:790 克 M12 或电缆:450 克 |
绝对值 | 增量 | |
输出格式 | 兼容 SSI (RS422) | 两个正交通道 + 索引和补码 |
分辨率 | 高达 16 位 | 高达 10,000 CPT |
编码器精度 | ±0.1° | ±0.1° |
供电电压 Vcl | 5-30 Vdc | 电缆或 M12:5-30V (28/V) 和 4.75-30V (28/5) 接线盒:11-30V (28/VR)、5-30V (28/V) 和 4.75-30V (28/5) |
电源电流(无负载) | 75mA(典型值) | 电缆或 M12:75mA 接线盒:100mA (28/VR)、75mA(28/V 和 28/5) |
每个通道对的电流 | 40mA(最大值) | 电缆或 M12:40mA 接线盒:60mA (28/VR)、40mA(28/V 和 28/5) |
电压/输出 | 28/SI: SSI RS485,无奇偶性 28/SR: SSI RS485 加强,无奇偶性 仅接线盒版本 |
28/V:线驱动 5-30 V 输入/输出;推挽式 28/5: 线驱动,带 5V(TTL)稳压输出 28/VR:推挽式 11-30V 加强。仅接线盒版本 |
耐短路性能 | 28/SI: 是(V+ 除外)28/SR: 是 | 电缆或 M12:是 (28/V) 和是(Vcl 除外)(28/5) 接线盒:是(28/VR)、(28/V) 和 (28/5),Vcl 除外 |
反极性容忍 | 是 | 是 |
接线容错和过电压保护 | 28/SI: 否 28/SR: 是 |
电缆或 M12:否 接线盒:是,高达 60Vdc (28/VR),以及否 (28/Vand 28/5) |
响应频率 | 电缆或 M12:高达 1MHz 接线盒:高达 300kHz (28/VR),高达 1MHz(28/ V 和 28/5) |
电缆或 M12:高达 1MHz 接线盒:高达 300kHz (28/VR),高达 1MHz(28/ V 和 28/5) |
连接方式 | 电缆、M12 或接线盒 | 电缆、M12 或接线盒 |
EMC | EN 61000-6-2:2005,有关详细信息请参见用户手册 EN 61000-6-4:2017 + A1:2011,有关详细信息请参见用户手册 |
EN 61000-6-2:2005,有关详细信息请参见用户手册 EN 61000-6-4:2017 + A1:2011,有关详细信息请参见用户手册 |
隔离 | 1000V | 1000V |