输出信号 | Fanuc 串行绝对式 |
精度/米 | +/- 0.0004"、+/- 0.0002"、+/- 0.001"(+/- 10 μm、+/- 5μm、+/- 3μm) |
分辨率 | 10 μm、5μm、1 μm、0.5μm |
标尺行程 | 4" 至 137.8"(102mm 至 3.5 m) |
标尺直径 | 0.601" (15.25 mm) |
读数头尺寸 | 2.05" x 5.16" x 1.10" (52 mm x 131 mm x 28 mm) |
参考标记 | 不适用 |
最大横移速率 | 不适用 |
电源 | 5 VDC +/- 5%,< 350 mA |
冲击 (11 ms) | 100g (IEC 69-2-6) |
振动 (55-2000 Hz) | 30g (IEC 68-2-27) |
样本周期 | 50 μs |
环境等级 | IP67,完全潜水 (IEC 529) - 超过 NEMA 6 标准 |
工作温度 | 32°F 至 131°F(-0°C 至 55°C) |
膨胀系数 | 12 x 10-6 K |
标尺材料 | 316 不锈钢 |
标尺总长度 | 标尺行程长度 + 10.2" (258 mm) |
标准电缆 | 15 芯,11.5' (3.5 m) 铠装 |
最大电缆长度 | 65.6' (20 m) |
标准连接器 | 15 针“D"型 |
EMC 合规性 | BS EN 61000-6-2 和 BS EN 61000-6-4 |
分辨率 | 可提供自定义分辨率 |
非铠装电缆 | PUR(聚氨酯) |
连接器 |
|
电缆长度 | 22' (7m) 或 19.68" (0.5m) |