Spherosyn 2G | Microsyn 2G | |
行程长度 | 高达 13.5 m | 高达 1 m |
精度 | 每 1 m 行程 +/-10 μm | +/- 5 μm 或 +/- 10 μm |
分辨率 | +/- 10 μm 或 5 μm(0.0005" 或 0.0002") | 10 μm、5μm 或 1 μm(0.0005"、0.0002"、0.0001"、0.00005") |
重复精度 | 在一个分辨率计数内 |
机械规格 | Spherosyn 2G | Microsyn 2G |
标尺行程 |
52 mm - 13,500 mm 行程调用 > 13.5 m |
50 mm - 1000 mm |
标尺直径/材料 | 15.25 mm/不锈钢 | 6.5 mm / 碳纤维 |
读数头尺寸 | 52 mm x 141 mm x 28 mm | 35 mm x 75 mm x 18 mm |
标尺总长度 | 行程长度 + 254 mm | 行程长度 + 178 mm |
输出电缆长度 | 2.5 m 不锈钢铠装(提供延长电缆) |