型号 | T- M2(或 P2)-(范围) | T-M1(或 P1)- 360 | |||
15 | 30 | 60 | |||
测量范围 | ± 15° | ± 30° | ± 60 | 360° | |
轴数目 | 2(标准),1 可选 | 1 | |||
分辨率 | 0.01° | ||||
精度(T = -10°C 至 +40°C) | 0.1° | ||||
传感器响应时间 | 10 ms(无过滤器) | ||||
推荐的测量速率 | 高达 10 Hz | ||||
接口 | CANopen(符合 DS410) 收发器符合 ISO 11898, 由光耦合器电隔离 |
||||
传输速率 | 可调:最大值1 MBaud (出厂设置:125 kBaud) |
||||
寻址 | 可编程节点 ID 从 1 至 127(出厂设置:1) | ||||
供电电压 | 10 至 30 V DC(绝对最大额定值) | ||||
电流消耗 | 10 V DC 时的最大值为 57 mA;24 V DC 时的最大值为 53 mA | ||||
EMC | 辐射干扰:EN 61000-6-4 | ||||
电流消耗 | 抗噪:EN 61000-6-2 | ||||
连接器电缆 | 5 针 M5 公头(A 编码) | ||||
直径 7.1 mm [0.28in] 聚氨酯:4 x 2 x 0.34 mm2 [AWG 22] |
外壳材料(塑料) | 玻璃纤维增强 PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯) |
外壳材料(金属) | AW6082 耐腐蚀铝合金,钝化 |
灌封材料 | PUR(聚氨酯) |
冲击 (EN 60068-2-27)2 | ≤ 100 g(半正弦,6 ms) |
振动 (EN 60068-2-6)2 | 1.5mm(10 至 58 Hz)和 ≤ 20 g(58 至 2000 Hz) |
重量 | 170 gm / 6 oz |
工作温度 | -40 °C 至 +85 °C / -40 °F 至 185 °F |
湿度 | 98% 相对湿度,无冷凝 |
防护等级 (EN 60529) | IP 69K(带相应配套连接器和安装装置),IP68,IP67 |