零件编号 C4IAC
产品型号 | C4IAC | C4IACA | C4IDC | C4IDCB | C4IDCG | C4IDCK |
最大逻辑供电电压 [VDC] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
最大输出压降 [VDC] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
最小逻辑供电电压 [VDC] | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
逻辑供电电压范围 [VDC] | 4.5-30 | 4.5-30 | 4.5-30 | 4.5-30 | 4.5-30 | 4.5-30 |
最大电流 [mA] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大逻辑供电电流 [mA] | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
最大逻辑供电泄漏电流 [μA] |
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
最大供电空闲电流 [μA] | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
最大开启时间 [msec] | 20 | 20 | 5.0 | 0.05 | 10.0 | 0.025 |
最大关断时间 [msec] | 20 | 20 | 5.0 | 0.1 | 10.0 | 0.025 |
产品型号 | C4IAC | C4IACA | C4IDC | C4IDCB | C4IDCG | C4IDCK |
电压范围 | 90-140 VAC | 180-280 VAC | 10-32 VDC | 4-16 VDC | 35-60 VDC | 2.5-16 VDC |
最大电流 [mA] | 14 | 5 | 20 | 40 | 10 | 60 |
电阻 [欧姆] | 22 k | 75 k | 2 k | 400 | 10 k | 300 |
下降电流 [mA] | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 2 |
无输出时的允许电压 [VAC/ VDC] |
50 | 50 | 3.0 | 1 | 7 | 1 |
无输出时的允许电流 [mA] | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
输入/输出隔离电压 | 4000 Vrms |
输入/输出电容 | 8 pF |
工作温度范围 | -30ºC 至 80ºC |
存储温度范围 | -40ºC 至 100ºC |
重量 | 1.1 oz. (31.2 g) |