零件编号 CKM0630
描述 | 参数 (1) |
工作电压 [VDC] | 0-60 |
最大断态泄漏电流@最大额定负载电压 [mArms] | 0.1 |
最大负载电流 [ADC] | 30 |
最大浪涌电流(10 msec)[ADC] | 90 |
通态峰值压降 @ 额定电流[VDC] | 0.5 |
额定电流时的最大开态电阻 (RDS-ON) [欧姆] | 0.016 |
(1) 除非另有说明,否则所有参数值均为 25°C 条件下的值。
描述 | 参数(1) |
控制电压范围 | 4.0-32 VDC |
最小开启电压 | 4.0 VDC |
最小关断电压 | 1.0 VDC |
最大输入电流 (2) | 5 VDC 时为 9 mA,32 VDC 时为 11 mA |
最大开启时间 [msec] | 1.0 |
最大关断时间 [msec] | 1.0 |
(1) 除非另有说明,否则所有参数值均为 25°C 条件下的值。
(2) 用于集成有源限流器的输入电路。
描述 | 参数(1) |
绝缘强度,输入/输出/基板 (50/60Hz) | 2500Vrms |
最小绝缘电阻(在 500 V DC 条件下) | 109 欧姆 |
最大电容,输入/输出 | 8 pF |
环境工作温度范围 | -40ºC 至 80ºC |
环境存储温度范围 | -40ºC 至 125ºC |
状态指示(器)灯显示 | 绿色 LED |
重量(典型值) | 10 盎司 (280 克) |
封装 | 导热环氧树脂 |
端子 | 盒夹类型 |
最大电线尺寸 | AWG 编号 10 (3 mm) |
推荐的端子螺钉(转矩)扭矩范围 | 5.0-6.0 in lb (0.6-0.7 Nm) |
最小值并排间距 | 0.8 英寸 (20 mm) |
(1) 除非另有说明,否则所有参数值均为 25°C 条件下的值。