经销商库存

零件编号 DR-IDC5A

需要更多信息?

联系我们获取定价、供货情况和定制化服务

联系我们

特性

  • DIN 轨道安装单点输入模块
  • 交流输入(黄色外壳)
  • 直流输入(白色外壳)
  • kV 光电隔离
  • 输入和输出屏障条可接受 14 至 2 AWG 电线
  • 针对面板安装进行配置
  • 集电极开路输出,带 LED 状态指示灯

规格

产品型号 DR-IAC5 DR-IAC5A DR-IAC24 DR-IAC24A DR-IDC5 DR-IDC5A DR-IDC24 DR-IDC24A
最大电压 [VDC] 30 30 30 30 30 30 30 30
最大压降 [VDC] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
标称逻辑供电电压 [VDC] 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
逻辑供电电压范围 [VDC] 3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 20 - 30 20 - 30 3.0 - 6.0 3.0 - 6.0 20 - 30 20 - 30
最大电流 [mA] 50 50 50 50 50 50 50 50
最大逻辑供电电流 [mA] 28 28 28 28 28 28 28 28
最大供电泄漏电流 [μA] 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
最大泄漏电流 [μA] 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
最大开启时间 [msec] 20 20 20 20 1.0 1.0 1.0 1.0
最大关断时间 [msec] 30 30 30 30 1.0 1.0 1.0 1.0
产品型号 DR-IAC5 DR-IAC5A DR-IAC24 DR-IAC24A DR-IDC5 DR-IDC5A DR-IDC24 DR-IDC24A
电压范围 90-140 VAC/DC 180-280 VAC/DC 90-140 VAC/DC 180-280 VAC/DC 4-32 VAC/DC 10-48 VAC/DC 4-32 VAC/DC 10-48 VAC/DC
最大电流 [mA] 6 5 6 5 34 34 34 34
电阻 [欧姆] 28 k 75 k 28 k 75 k 1 k 2 k 1 k 2 k
下降电流 [mA] 2 1.5 2 1.5 1 1 1 1
无输出时的电压 [VAC/VDC] 50 50 50 50 2 4 2 4
容许电流 [mA] 2.5 2 2.5 2 1.5 1.5 1.5 1.5
输入/输出隔离电压 4000 Vrms
输入/输出电容 8 pF
工作温度范围 -30 至 80°C
存储温度范围 -40 至 100°C
线频率范围 47 至 63 Hz
重量(典型值) 1.1 oz. (31.2 g)