部件号 EL100D5-05
控制电压 | 5 A | 10 A | 20 A |
4-8 VDC | EL100D5-05 | EL100D10-05 | EL100D20-05 |
10-14 VDC | EL100D5-12 | EL100D10-12 | EL100D20-12 |
21-27 VDC | EL100D5-24 | EL100D10-24 | EL100D20-24 |
描述 | 5 A | 10 A | 20 A |
工作电压 [VDC] | 3-100 | 3-100 | 3-100 |
最大负载电流 [Adc] | 5 | 10 | 20 |
最小负载电流 [mAdc] | 20 | 20 | 2.5 |
最大非重复浪涌电流 (10ms) [A] | 80 | 100 | 100 |
额定电压时的最大断态泄漏电流 [µAdc] | 100 | 100 | 100 |
额定电流时的最大通态电阻 (Rds-on) [欧姆] | 0.2 | 0.02 | 0.013 |
通态峰值压降 @ 额定电流[VDC] | 0.12 | 0.25 | 0.27 |
描述 | EL100Dxx-05 | EL100Dxx-12 | EL100Dxx-24 |
控制电压范围 | 4-8 VDC | 10-14 VDC | 21-27 VDC |
最小开启电压 | 4 VDC | 10 VDC | 21 VDC |
必须关断电压 | 1 VDC | 1 VDC | 1 VDC |
最小输入电流 | 12 mA | 10 mA | 9 mA |
最大输入电流 | 27 mA | 15.5 mA | 14 mA |
标称输入阻抗 [欧姆] | 300 | 940 | 2k |
最大开启时间 [msec] | 1 | 1 | 1 |
最大关断时间 [µsec] | 300 | 300 | 300 |
描述 | 参数 |
介电强度,输入到输出 | 2500 Vrms |
介电强度,输出到基板 | 2500 Vrms |
环境工作温度范围 | -30 至 80°C |
环境存储温度范围 | -30 至 125°C |
重量(典型值) | 0.5 oz (14.4 g) |
端子 | 3/16” x 0.032” 输入,1/4” x 0.032” 输出 QC |
SSR 安装螺钉扭矩范围 | 9.0-10.0 in-lb (1.0-1.13 Nm) |
湿度符合 IEC60068-2-78 要求 | 95% 非冷凝 |
系列 | 输出电压 | 额定负载电流 | 控制电压 | 连接方式 |
EL | 100D:3-100 VDC |
5: 5 A |
05:4-8 VDC 12:10-14 VDC 24:21-27 VDC |
空白:标准快速连接 N:90 弯曲快速连接(仅限 10 安培和 20 安培型号) |