零件编号 84130108
产品型号 | 84130108 |
标称电压 [VDC] | 4-32 |
最小电压 [VDC] | 4 |
最大电压 [VDC] | 32 |
下降电压 [VDC] | 1.0 |
最大电流 [mA] (1) | 22 |
电阻 | 稳压电流 |
规格适用于 -30 至 80°C 的环境温度,除非另有说明。
(1) 25°C 时模块的电流限制为 +/- 10%。
产品型号 | 84130108 |
标称电压 [VDC] | 4-32 |
最小电压 [VDC] | 4 |
最大电压 [VDC] | 32 |
下降电压 [VDC] | 1.0 |
最大电流 [mA] (1) | 22 |
电阻 | 稳压电流 |
标称线电压 | 240 VAC |
最小线电压 | 12 VAC |
最大线电压 | 280 VAC |
最大断态电压 (2) | 800 Vpeak |
最大断态泄漏 (3) | 0.1mArms |
静态断态 dv/dt (4) | 50 VAC/DC |
最大额定开态电流 (5) | 50 V/usec |
最小开态电流 | 50 mArms |
最大浪涌电流 (6) | 350 Apeak |
开态压降或电阻 (7) | 1.85 V |
最大开启时间 [msec] (8) | 0.1 |
最大关断时间 [msec] (8) | 8.33 |
输入/输出隔离电压 (9) | 4000 Vrms |
输入/输出电容 | 6 pF |
工作温度范围 | -30 至 80°C |
存储温度范围 | -40 至 100°C |
线频率范围 | 47 至 63 Hz |
重量 | 1.1 oz. (31.2 g) |
规格适用于 -30 至 80°C 的环境温度,除非另有说明。
(1) 25°C 时模块的电流限制为 +/- 10%。
(2) 当作为直流电压而非峰值交流电压施加时,对于交流模块为 1 分钟最长持续时间。
(3) 最大线电压(对于交流模块为在 25°C 时,对于直流模块为在 80°C 时)。
(4) 根据 EIA/NARM RS443、方法 RS397 的最小 dv/dt。dv/dt 额定值不适用于 DC 模块。
(5) 25°C 时,将交流模块降额 50mA/°C 至 80°C;将直流模块降额 21.5mA/°C 至 80°C。
(6) 25°C 时,最大持续时间:对于交流模块为 1 个交流周期,对于直流模块为 1 秒。
(7) 在最大额定开态电流和 25°C 条件下。
(8) 最大线电压,最大额定输出电流,标称输入电压,25°C。
(9) 在 25°C 下持续 1 秒最长持续时间。