产品图像

森萨塔 | Crydom ED 系列插入式固态继电器采用行业标准 12 x 29 毫米插入式封装,具有巨大的性能优势,是取代许多应用中传统机电继电器的理想选择。

ED 系列继电器采用 SPST N.O. 配置,在 24 至 280 VAC 下输出额定值为 1 至 5 安培,在 1 至 100 VDC 下为 5 至 10 安培。该系列得到 UL 508 认证、IEC 评级并符合 CE。

ED 系列插入式 SSR 的其他功能包括:

  • 适合标准 DIN 导轨式和 PCB 安装式插座
  • 交流或直流控制
  • 输入状态指示灯LED
产品型号 控制电压范围 最大负载电流 工作电压范围
ED06B5 90-140 VAC 5 A 1-48 VDC
ED06C5 18-32 VDC 5 A 1-48 VDC
ED06D5 5-15 VDC 5 A 1-48 VDC
ED06E5 18-36 VAC 5 A 1-48 VDC
ED06F5 48-72 VDC 5 A 1-48 VDC
ED10C10 18-32 VDC 10 A 1-100 VDC
ED10C5 18-32 VDC 5 A 1-80 VDC
ED10D10 5-15 VDC 10 A 1-100 VDC
ED10D5 5-15 VDC 5 A 1-80 VDC
ED10E5 18-36 VAC 5 A 1-80 VDC
ED10F5 48-72 VDC 5 A 1-80 VDC
ED24B5 90-140 VAC 5 A 24-280 VAC
ED24B5R 90-140 VAC 5 A 24-280 VAC
ED24C1 18.5-32 VDC 1 A 24-280 VAC
ED24C1R 18.5-32 VDC 1 A 24-280 VAC
ED24C3 18.5-32 VDC 3 A 24-280 VAC
ED24C3R 18.5-32 VDC 3 A 24-280 VAC
ED24C5 18.5-32 VDC 5 A 24-280 VAC
ED24C5R 18.5-32 VDC 5 A 24-280 VAC
ED24D3 3-15 VDC 3 A 24-280 VAC
ED24D3R 3-15 VDC 3 A 24-280 VAC
ED24D5 3-15 VDC 5 A 24-280 VAC
ED24D5R 3-15 VDC 5 A 24-280 VAC
ED24E5 18-36 VAC 5 A 24-280 VAC
ED24E5R 18-36 VAC 5 A 24-280 VAC
ED24F3 48-72 VDC 3 A 24-280 VAC

相关资源