![]() | CW 系列面板安装式交流输出固态继电器提供背靠背 SCR 输出,为商业和重型工业负载实现可靠的开关。这种高性能固态继电器在 24 至 660 VAC 时的输出额定值为 10 安培至 125 安培。 CW 系列面板安装式固态继电器包括一个可拆卸的 IP20 触摸安全盖,增加了安全性,还可提供零电压开启(用于阻性负载)或瞬时开启(用于感性负载)输出。 CW 系列面板安装式 SSR 的其他功能包括:
|
产品型号 | 控制电压范围 | 最大负载电流 | 工作电压范围 |
CWA2410 | 90-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWA2410-10 | 90-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWA2410E | 18-36 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWA2410H | 18-36 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWA2410P | 18-36 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWA24125 | 90-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
CWA24125-10 | 90-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
CWA24125E | 18-36 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
CWA24125P | 18-36 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
CWA2425 | 90-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWA2425-10 | 90-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWA2425E | 18-36 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWA2425P | 18-36 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWA2425H | 18-36 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWA2450 | 90-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWA2450-10 | 90-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWA2450E | 18-36 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWA2450H | 18-36 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWA2450P | 18-36 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWA2490 | 90-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
CWA2490-10 | 90-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
CWA2490E | 18-36 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
CWA2490P | 18-36 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
CWA4810 | 90-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
CWA4810-10 | 90-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
CWA4810E | 18-36 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
CWA4810P | 18-36 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
CWA48125 | 90-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWA48125-10 | 90-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWA48125E | 18-36 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWA48125E-10 | 18-36 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWA48125P | 18-36 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWA4825 | 90-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
CWA4825-10 | 90-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
CWA4825E | 18-36 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
CWA4825P | 18-36 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
CWA4850 | 90-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWA4850-10 | 90-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWA4850E | 18-36 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWA4850H | 18-36 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWA4850P | 18-36 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWA4890 | 90-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
CWA4890-10 | 90-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
CWA4890E | 18-36 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
CWA4890H | 18-36 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
第 2 页 >> |