![]() | 系列 1 是森萨塔 | Crydom 系列面板安装式交流输出固态继电器,提供背靠背 SCR 输出,为商业和重型工业负载实现可靠的开关。这款 SSR 在 12 至 530 VAC 时的额定值为 10 安培至 125 安培。 系列 1 面板安装式 SSR 的其他功能包括:
|
产品型号 | 控制电压范围 | 最大负载电流 | 工作电压范围 |
A4850 | 90-280 VAC | 50 A | 48-530 VAC |
A4850-10 | 90-280 VAC | 50 A | 48-530 VAC |
A4850T | 90-280 VAC | 50 A | 48-530 VAC |
A4850T-10 | 90-280 VAC | 50 A | 48-530 VAC |
A4875 | 90-280 VAC | 75 A | 48-530 VAC |
A4875-10 | 90-280 VAC | 75 A | 48-530 VAC |
A4875T | 90-280 VAC | 75 A | 48-530 VAC |
A4875T-10 | 90-280 VAC | 75 A | 48-530 VAC |
A4890 | 90-280 VAC | 90 A | 48-530 VAC |
A4890-10 | 90-280 VAC | 90 A | 48-530 VAC |
A4890T | 90-280 VAC | 90 A | 48-530 VAC |
A4890T-10 | 90-280 VAC | 90 A | 48-530 VAC |
D1210 | 3-32 VDC | 10 A | 24-140 VAC |
D1210-10 | 3-32 VDC | 10 A | 24-140 VAC |
D1210-B | 3-32 VDC | 10 A | 24-140 VAC |
D1210T | 3-32 VDC | 10 A | 24-140 VAC |
D1210T-10 | 3-32 VDC | 10 A | 24-140 VAC |
D1225 | 3-32 VDC | 25 A | 24-140 VAC |
D1225-10 | 3-32 VDC | 25 A | 24-140 VAC |
D1225-B | 3-32 VDC | 25 A | 24-140 VAC |
D1225T | 3-32 VDC | 25 A | 24-140 VAC |
D1225T-10 | 3-32 VDC | 25 A | 24-140 VAC |
D1240 | 3-32 VDC | 40 A | 24-140 VAC |
D1240-10 | 3-32 VDC | 40 A | 24-140 VAC |
D1240-B | 3-32 VDC | 40 A | 24-140 VAC |
D1240T | 3-32 VDC | 40 A | 24-140 VAC |
D1240T-10 | 3-32 VDC | 40 A | 24-140 VAC |
D2410 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
D2410-10 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
D2410-B | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
D2410T | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
D2410T-10 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
D24110 | 3-32 VDC | 110 A | 24-280 VAC |
D24110-10 | 3-32 VDC | 110 A | 24-280 VAC |
D24110-B | 3-32 VDC | 110 A | 24-280 VAC |
D24110T | 3-32 VDC | 110 A | 24-280 VAC |
D24110T-10 | 3-32 VDC | 110 A | 24-280 VAC |
D24125 | 3-32 VDC | 125 A | 24-280 VAC |
D24125-10 | 3-32 VDC | 125 A | 24-280 VAC |
D24125-B | 3-32 VDC | 125 A | 24-280 VAC |
D24125T | 3-32 VDC | 125 A | 24-280 VAC |
<< 第 2 页 第 4 页>> |