设备类型 | 高安培数 | ||
最大触发力 (STP) | 30 oz | ||
最小回复力 (STP) | 1 oz | ||
最大预行程 | 0.009” | ||
最大移动差 | 0.003” | ||
最小越程 | 0.002” | ||
越程停止 | 否 | ||
执行器上的最大力 | 5 lb | ||
电流规格 以安培为单位 (28VDC) |
电阻 | 4 | |
感性 | 4 | ||
灯 | 2 | ||
额定负载条件下的最小使用寿命 | 25K | ||
最小机械寿命周期 | 50K | ||
环境温度范围 | -85°F 至 275°F (-65°C 至 135°C) |
||
绝缘强度 端子到外壳和端子到端子 |
1000 VRMS 800 VRMS |
||
最大泄漏 | 1 x 10-8 标准 cc He/Sec(1 个大气差时) | ||
抗冲击 | 200G,6 ms 锯齿 | ||
抗振性 | 65G, 10-2000Hz,0.5DA 或 65GTMS | ||
500 VDC 时的绝缘电阻 | 100 兆欧 | ||
1 安培时的压降 | 0.04 | ||
密封 (MIL-S-8805) | 设计外壳 5 | ||
充填 | 含 10% 氦的干燥氮气 |