触点额定值 |
循环 100,000 |
电压 12 或 32 VDC |
安培 3(阻性) |
外壳类型 接地外壳 |
---|---|---|---|---|
触点工作方式 | 温度升高关闭(接通)或温度升高断开(断开),单刀单掷(单极、单掷) | |||
工作温度 | +35ºF 至 480ºF(+1.67ºC 至 249ºC) | |||
绝缘强度 | 500 VAC,60 Hz(接地外壳)端子到外壳(触点断开) | |||
振动 | 0.06DA,10-55 Hz,20G 20-2000 Hz | |||
冲击 | 0.75G,持续 6ms(锯齿) | |||
军用规格 | 5020-13 符合 MIL-S-12285/1,热冲击(根据 MIL-STD-202 方法 107 条件 B) | |||
材料 | 不锈钢体和管、压缩玻璃密封、Mylar 套管、环氧树脂填充灌封、不锈钢或镀钢端子、纯 银触点 |
触点工作方式 | 基本产品系列 | 终端选择 | 安装螺纹选择 | 管长度选择 | 最高温度 (°F) | 最高温度公差代码 | 最低温度 (°F) | 最低温度公差代码 |
O, C 请参见触点工作方式表 |
20 |
A, B, C, D, E, F, G, H, J 请参见技术手册中的终端选择表。 |
A, B, C 请参见技术手册中的安装螺纹选择表。 |
A, B, C 请参见技术手册中的管长度选择表。 |
请参见技术手册中的最高温度 (°F) 表。 |
A, C, N 请参见技术手册中的温度代码和公差表(增量为 5°F)。 |
请参见技术手册中的温度代码和公差表。 |
A, C, N, Y 请参见技术手册中的温度代码和公差表。 |