卡扣式 | 压紧式 | ||
压力范围 | 0 – 800kPa * | ||
精度 | +/- 7kPa(0°C 至 70°C),+/- 10kPa(-40°C 至 0°C,70°C 至 125°C) | ||
温度范围(偏移) | -40°C 至 +100°C (120°C) * | ||
温度精度 | +/- 2°C(-10°C 至 80°C),+/- 3°C(-40°C 至 –10°C,80°C 至 120°C) | ||
加速度测量 | 如需更多详细信息,请联系森萨塔 | ||
最高速度 | 250kph (155mph) | 350kph (215mph) | |
加速度性能 | 低速阀门 | 500G,在 55-80°C 时,达 52 小时 | 不适用 |
高速阀门 | 1200,在 55-80°C 时,达 52 小时 | 2200G,在 85ºC 时,达 20 小时 | |
质量 | 30 克 | < 30g | |
阀门角度 | 20º 或 25º | 5º 至 40º | |
电池寿命* *取决于用例 | 8 年 | ||
RF 通信 | 兼容蓝牙 Bluetooth® v5.1-v5.3 |
* 请联系森萨塔讨论扩展能力的潜在需求