P330 | E330 | |
电源额定值 | 系统电压: 12 V 或 24 DC;最大电压范围:10 V - 30 V | 系统电压: 12 V 或 24 DC;最大电压范围:10 V - 30 V |
最大输出电压: V 电源 DC | 不适用 | |
通过 CE 法规认证 | 通过 CE 法规认证 | |
其他电气特性 | 不适用 | ESD: +/- 6 KV 触点,+/-8 KV 空气放电(根据 IEC 61000-4-2) |
P330 | E330 | |
工作温度 | -40° 至 85°C | -40° 至 85°C |
保护等级 | IP65(安装后) | IP25 |
使用寿命 | 操纵杆 > 500 万次循环 按钮 > 100 万次循环 | 不适用 |
1A | 接地 |
2 A | 串行数据高 |
3 A | 急停输出(+24 V 输出) |
4 A | +24 V 输入 |
5 A | 串行数据低 |
6 A | 未使用 |
连接器:6 引脚,SIBAS HQ-005-M;引脚电流规格 7.5 安培
引脚 | 单一类型 | 特性 | 引脚 | 单一类型 | 特性 | 引脚 | 单一类型 | 特性 |
1A | 通讯 | CAN H 级 | 13 A | 通讯 | PCANH | 25 A | 通讯 | PCANL |
2 A | 通讯 | CAN L 级 | 14 A | 数字输入 | 0VDC@1A | 26 A | 电源输入 | 9∼36 V |
3 A | 数字输出 | 24 VDC @ 2.5 A | 15 A | 功率 | GND | 27 A | 模拟输入 | 0∼5V / 10 mA |
4 A | 电源输入 | 9∼36 V | 16 A | 模拟输入 | 0∼5 V | 28 A | 数字输入 | 5 VDC / 0 VDC |
5 A | 电源输入 | 9∼36 V | 17 A | 数字输入 | 5 VDC / 0 VDC | 29 A | 数字输出 | 5 VDC / 0 VDC |
6 A | PWM | 24 VDC @ 2.5A | 18 A | PWM | 24 VDC @ 2.5 A | 30 A | 数字输出 | 24 VDC @ 2.5 A |
7 A | 数字输出 | 24 VDC @ 2.5 A | 19 A | 数字输出 | 24 VDC @ 2.5 A | 31 A | 数字输出 | 24 VDC @ 2.5 A |
8 A | 数字输出 | 24 VDC @ 2.5 A | 20 A | PWM | 24 VDC @ 2.5 A | 32 A | 数字输出 | 24 VDC @ 2.5 A |
9 A | 模拟输出 | 0-5 VDC @ 10 mA | 21 A | 数字输出 | 0 VDC @ 100 mA | 33 A | 数字输出 | 24 VDC @ 2.5 A |
10 A | 数字输出 | 0 VDC @ 1 A | 22 A | 数字输入 | 0 / V bat | 34 A | 数字输入 | 0 VDC @ 1 A |
11 A | 模拟输入 | 0-5 VDC @ 10 mA | 23 A | 数字输入 | 0 / V bat | 35 A | 数字输入 | 0 VDC @ 1 A |
12 A | 数字输入 | 0 VDC @ 1 A | 24 A | 数字输入 | 0 / V bat | 36 A | 数字输入 | 0 VDC @ 1 A |
连接器:CN = 39 引脚,AMP 344108-1;引脚电流规格 10 安培
部件号 | 产品 | 描述 |
P330-00-01 | PCU330 | 平台控制单元 |
E330-00-01 | ECU330 | 电子控制单元 |