P650
M650
供电电压 | 16-32 V,额定电压 24 V | |
电机控制单元 | ||
最大电流 | S2-2 最小 | S2-60 最小 |
牵引 | 2 x 130 臂 | 2 x 65 臂 |
泵* | 300 Arms | 150 Arms |
控制电机类型 | BLDC、PMSM、SynRM、ACIM、BDC、SERIES、SepEx | |
电气控制单元 | ||
倾斜传感器 | 内置传感器,25°C 时的角度检测范围 +/- 10°C | |
EMC | 设计符合 EN 61326-3-1、EN12895 和 EN IEC 61000-6 标准 | |
Fusa | 根据 EN280 设计,符合 ISO13849 标准 |
* 如果连接至直流电机,最大电流为 300 VDC
参数 | P650 | M650 |
工作温度 | -40°C 至 +50°C | -40°C 至 +50°C |
保护等级 | IP65(安装后) | IP65 |
使用寿命 | 操纵杆 > 500 万次循环 | 无法提供 |
按钮循环大于 100 万次 |